
聯系人:凌經理 188-6199-3788
產品詳情
氣箱脈沖布袋除塵器是在單機除塵器的基礎上進行放大設計的布袋除塵器,根據處理風量的需求可以進行多過濾室組合。在噴吹清灰方式上通常以整室集中噴吹清灰為主。其主要特點是:1、處理風量可根據需要自由選擇組合;2、可根據現場情況(場地和空間的大小)進行特殊設計;3、由于采用整室噴吹清灰,脈沖閥使用數量小,除塵器結構設計簡單,控制更加簡單,且除塵器造價降低;4、搭配不同材質濾袋,適用性廣。
說明:設計選型表僅供用戶參考,通常需根據需要處理的污染氣體性質、除塵風量的大小、可提供占地面積的大小等參數,由本公司技術人員進行初步設計后選用。
JQM128系列氣箱脈沖袋式除塵器 | |||||||||
技術參數型號 | JQM128-6 | JQM128-8 | JQM128-9 | JQM128-10 | JQM128-6*2 | JQM128-7*2 | JQM128-8*2 | JQM128-10*2 | |
處理風量(m3/h) | 37400 67300 | 49800 100900 | 56000 112100 | 62600 134600 | 74800 157000 | 87600 179400 | 99600 201900 | 125200 224300 | |
過濾風速(m/min) | 0.6-1.5 | ||||||||
總過濾面積(m2) | 935 | 1246 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 3115 | |
凈過濾面積(m2) | 779 | 1122 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2244 | 2959 | |
收塵器室數(個) | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
濾袋總數(條) | 768 | 1024 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2560 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m2標) | <1300 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m2標) | <10 | ||||||||
收塵器承受壓力(Pa) | <5000 | ||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||
耗氣量(m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | |
剛性葉輪給料機 | 下料口400*400mm,功率2.2kw | 電動雙板閥規格305*915,轉速17r/min | |||||||
螺旋輸送機 | 規格 | Φ400mm | |||||||
減速機 | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | ||||||||
保溫層面積(m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | |
設備總量(不含保溫)(kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | 66480 | 72000 |

- 上一篇:JQM 32/64系列氣箱脈沖袋式除塵器
- 下一篇: